
- Aktualności
- Opublikowano:
WYBORY 2018: Pełne wyniki wyborów radnych do Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Prezentujemy Państwu pełne wyniki wyborów radnych do Rady Powiatu Wałbrzyskiego, jakie odbyły się na terenie powiatu wałbrzyskiego w dn. 21 października 2018 r. W okręgu nr 4: Gmina Mieroszów i Czarny Bór, mandat radnego uzyskali: Sylwestra Wawrzyniak, Jarosław Buzarewicz oraz mieszkaniec Mieroszowa pan Stanisław Skrzyniarz.
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba uprawnionych |
Liczba kart wydanych |
Liczba oddanych głosów |
Frekwencja | Liczba głosów ważnych |
% głosów ważnych |
Fakt głosowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 322 | 5 781 | 5 775 | 46.92% | 5 482 | 94.93% | Tak |
2 | 15 472 | 7 754 | 7 753 | 50.12% | 7 316 | 94.36% | Tak |
3 | 8 020 | 4 929 | 4 927 | 61.46% | 4 651 | 94.40% | Tak |
4 | 9 293 | 5 487 | 5 486 | 59.04% | 5 091 | 92.80% | Tak |
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba głosów na kanydatów komitetu |
Liczba kadydatów |
% głosów ważnych |
---|---|---|---|---|
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 600 | 25 | 7.10% |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 1 799 | 19 | 7.98% |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 889 | 25 | 21.69% |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA | 8 616 | 25 | 38.23% |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ | 5 636 | 25 | 25.00% |
Rada Powiatu Wałbrzyskiego - Wyniki wyborów
Okręg | Nr listy |
Nr na liście |
Nazwisko i Imiona | Liczba głosów ważnych |
% głosów ważnych w skali okręgu |
Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | GRONCZEWSKI Edward | 99 | 1.81% | Nie | |
1 | 2 | 2 | DZIEDZIEL Agnieszka Katarzyna | 116 | 2.12% | Nie | |
1 | 2 | 3 | TOSTI Sylwia Stanisława | 32 | 0.58% | Nie | |
1 | 2 | 4 | MALESZEWSKA Magdalena | 49 | 0.89% | Nie | |
1 | 2 | 5 | JAKUBOWSKI Radosław Adam | 19 | 0.35% | Nie | |
1 | 2 | 6 | NOWAK Przemysław Marcin | 26 | 0.47% | Nie | |
1 | 2 | 7 | KULESZA Mirosław | 57 | 1.04% | Nie | |
1 | 5 | 1 | CHEĆKO Marcel Marian | 253 | 4.62% | Nie | |
1 | 5 | 2 | KRAŚNICKA Anita Maria | 18 | 0.33% | Nie | |
1 | 5 | 3 | PIOTROWSKI Bogdan Jerzy | 120 | 2.19% | Nie | |
1 | 5 | 4 | DETYNA-DĘBSKA Emilia Maria | 28 | 0.51% | Nie | |
1 | 5 | 5 | MAJGIER Dariusz Stanisław | 39 | 0.71% | Nie | |
1 | 5 | 6 | SOKOŁOWSKA Zdzisława Leokadia | 36 | 0.66% | Nie | |
1 | 10 | 1 | CHUDYK Piotr | 316 | 5.76% | Nie | |
1 | 10 | 2 | SKARBEK Patrycja Ludwika | 180 | 3.28% | Nie | |
1 | 10 | 3 | KULIKOWSKA Ewa Iwona | 151 | 2.75% | Nie | |
1 | 10 | 4 | KUMOREK Krzysztof Łukasz | 66 | 1.20% | Nie | |
1 | 10 | 5 | IMIOŁEK Andrzej Antoni | 46 | 0.84% | Nie | |
1 | 10 | 6 | STANOWSKI Jan | 28 | 0.51% | Nie | |
1 | 10 | 7 | FRANKOWSKA Iwona Krystyna | 349 | 6.37% | Tak | |
1 | 13 | 1 | GÓRSKI Leonard Dariusz | 760 | 13.86% | Tak | |
1 | 13 | 2 | WOŹNIAK Jolanta | 313 | 5.71% | Tak | |
1 | 13 | 3 | KACZMAREK Mariola Sylwia | 124 | 2.26% | Nie | |
1 | 13 | 4 | ZAJĄC Grzegorz Michał | 113 | 2.06% | Nie | |
1 | 13 | 5 | WILEMBERG Dorota Maria | 142 | 2.59% | Nie | |
1 | 13 | 6 | PIERZCHAŁA Katarzyna Julia | 104 | 1.90% | Nie | |
1 | 13 | 7 | MORAWSKI Edward | 121 | 2.21% | Nie | |
1 | 14 | 1 | ROSIAK Małgorzata Anna | 271 | 4.94% | Nie | |
1 | 14 | 2 | KROPIELNICKA Teresa Czesława | 317 | 5.78% | Nie | |
1 | 14 | 3 | GAZDA Dawid Daniel | 79 | 1.44% | Nie | |
1 | 14 | 4 | WASIAK-TURBIASZ Małgorzata Justyna | 120 | 2.19% | Nie | |
1 | 14 | 5 | SZCZECHOWICZ Hanna Genowefa | 82 | 1.50% | Nie | |
1 | 14 | 6 | ZDEB Adam Tadeusz | 497 | 9.07% | Tak | |
1 | 14 | 7 | POTAPOWICZ Mirosław | 411 | 7.50% | Tak | |
2 | 2 | 1 | KRÓL Magdalena Zofia | 215 | 2.94% | Nie | |
2 | 2 | 2 | BROCZEK Bogusław Daniel | 95 | 1.30% | Nie | |
2 | 2 | 3 | SOKOŁOWSKA Maria | 115 | 1.57% | Nie | |
2 | 2 | 4 | JANUS Jerzy Bogusław | 141 | 1.93% | Nie | |
2 | 2 | 5 | JAREMENKO Daniel | 58 | 0.79% | Nie | |
2 | 2 | 6 | PAŁYS Lech Grzegorz | 16 | 0.22% | Nie | |
2 | 2 | 7 | KILANOWSKA Irena Anna | 61 | 0.83% | Nie | |
2 | 2 | 8 | WIŻBICKI Mateusz Kamil | 36 | 0.49% | Nie | |
2 | 5 | 1 | HYLIŃSKA Paulina Sylwia | 143 | 1.95% | Nie | |
2 | 5 | 2 | KŁOS Eugeniusz | 82 | 1.12% | Nie | |
2 | 5 | 3 | WEISS Zenon Czesław | 37 | 0.51% | Nie | |
2 | 10 | 1 | MASIUK Marek Jerzy | 654 | 8.94% | Tak | |
2 | 10 | 2 | JEDZINIAK Mirosław | 260 | 3.55% | Nie | |
2 | 10 | 3 | PEŁKA Marta | 72 | 0.98% | Nie | |
2 | 10 | 4 | KOCAN Marek Kazimierz | 57 | 0.78% | Nie | |
2 | 10 | 5 | PINDOR-MASTERNAK Paulina Magdalena | 33 | 0.45% | Nie | |
2 | 10 | 6 | KRAJEWSKI Jarosław Roman | 77 | 1.05% | Nie | |
2 | 10 | 7 | MELJON Marek | 57 | 0.78% | Nie | |
2 | 10 | 8 | SZYMAŃSKA Sylwia Marzena | 162 | 2.21% | Nie | |
2 | 13 | 1 | ORPEL Kamil Krzysztof | 754 | 10.31% | Tak | |
2 | 13 | 2 | DOROSZ Ewa Anna | 809 | 11.06% | Tak | |
2 | 13 | 3 | NEUBERG Anna Małgorzata | 144 | 1.97% | Nie | |
2 | 13 | 4 | SŁONIEWSKI Stanisław | 142 | 1.94% | Nie | |
2 | 13 | 5 | CZEPIL Grzegorz Edward | 493 | 6.74% | Nie | |
2 | 13 | 6 | WŁODARCZYK Andrzej | 88 | 1.20% | Nie | |
2 | 13 | 7 | WRÓBLEWSKA Marta Agata | 165 | 2.26% | Nie | |
2 | 13 | 8 | KAZEK Łukasz Bartosz | 630 | 8.61% | Tak | |
2 | 14 | 1 | KWIATKOWSKI Krzysztof Henryk | 709 | 9.69% | Tak | |
2 | 14 | 2 | OWCZAREK Grażyna Teresa | 202 | 2.76% | Nie | |
2 | 14 | 3 | KAŁMUCZAK Klaudia Irena | 74 | 1.01% | Nie | |
2 | 14 | 4 | ZAPART Elżbieta | 98 | 1.34% | Nie | |
2 | 14 | 5 | OŚCIŁOWSKI Paweł | 52 | 0.71% | Nie | |
2 | 14 | 6 | BŁACHOTNIK-MATUSZYK Aneta Beata | 125 | 1.71% | Nie | |
2 | 14 | 7 | SZYMAŃSKI Zdzisław | 103 | 1.41% | Nie | |
2 | 14 | 8 | POL Piotr Wiesław | 357 | 4.88% | Tak | |
3 | 2 | 1 | PALCZEWSKA Wanda Bronisława | 62 | 1.33% | Nie | |
3 | 2 | 2 | BERNER-PALUCH Anna Maria | 41 | 0.88% | Nie | |
3 | 2 | 3 | ZIMNICKI Artur | 14 | 0.30% | Nie | |
3 | 2 | 4 | WOJTKOWSKA-JUZKÓW Edyta Barbara | 11 | 0.24% | Nie | |
3 | 2 | 5 | KAMIŃSKI Damian Sławomir | 42 | 0.90% | Nie | |
3 | 5 | 1 | ŚWIĘTALSKI Leszek | 352 | 7.57% | Nie | |
3 | 5 | 2 | CHAŁDAŚ Grzegorz | 113 | 2.43% | Nie | |
3 | 5 | 3 | CZOPEK Piotr Jacek | 42 | 0.90% | Nie | |
3 | 5 | 4 | PIETKIEWICZ Ewa Anna | 116 | 2.49% | Nie | |
3 | 5 | 5 | WOŹNIAK Ewa Iwona | 134 | 2.88% | Nie | |
3 | 10 | 1 | RATUSZNIK Marek Walenty | 304 | 6.54% | Nie | |
3 | 10 | 2 | JENNINGS Agnieszka Magdalena | 403 | 8.66% | Nie | |
3 | 10 | 3 | SIENNICKA Karolina | 67 | 1.44% | Nie | |
3 | 10 | 4 | PŁAWIŃSKA Wioleta Ewa | 48 | 1.03% | Nie | |
3 | 10 | 5 | MALWIC Robert Edmund | 70 | 1.51% | Nie | |
3 | 13 | 1 | STOCHAJ Bogdan Seweryn | 546 | 11.74% | Tak | |
3 | 13 | 2 | BUKOWSKA Ramona Dominika | 746 | 16.04% | Tak | |
3 | 13 | 3 | STRAMEL-ŚWITEŃKA Radosława | 237 | 5.10% | Nie | |
3 | 13 | 4 | PIETRZAK Krzysztof Ryszard | 121 | 2.60% | Nie | |
3 | 13 | 5 | TRYBUŁA Monika Ewa | 213 | 4.58% | Nie | |
3 | 14 | 1 | UCHMANOWICZ Bogusław Stefan | 433 | 9.31% | Tak | |
3 | 14 | 2 | WARCHAŁ Wioletta Monika | 133 | 2.86% | Nie | |
3 | 14 | 3 | ZARZECKA Marta Katarzyna | 33 | 0.71% | Nie | |
3 | 14 | 4 | GOŁDYN Robert Adrian | 78 | 1.68% | Nie | |
3 | 14 | 5 | MUCHA Arkadiusz Marcin | 292 | 6.28% | Nie | |
4 | 2 | 1 | PIELA Sylwia | 114 | 2.24% | Nie | |
4 | 2 | 2 | ZDUŃCZUK Dominik Szymon | 56 | 1.10% | Nie | |
4 | 2 | 3 | KOLSKI Maciej Tomasz | 42 | 0.82% | Nie | |
4 | 2 | 4 | PATERAK Dominik | 37 | 0.73% | Nie | |
4 | 2 | 5 | KOSECKA Małgorzata Maria | 46 | 0.90% | Nie | |
4 | 5 | 1 | GAWEŁ Wiesław Mariusz | 118 | 2.32% | Nie | |
4 | 5 | 2 | STOBIECKA Barbara | 70 | 1.37% | Nie | |
4 | 5 | 3 | POTONIEC Ewa Małgorzata | 16 | 0.31% | Nie | |
4 | 5 | 4 | PRZYBYSZEWSKA Leokadia | 58 | 1.14% | Nie | |
4 | 5 | 5 | PELC Marcin | 24 | 0.47% | Nie | |
4 | 10 | 1 | SKIBSKA Dorota | 417 | 8.19% | Nie | |
4 | 10 | 2 | KRĘZEL Krzysztof | 249 | 4.89% | Nie | |
4 | 10 | 3 | MRÓWKA Kazimierz | 120 | 2.36% | Nie | |
4 | 10 | 4 | GRZESZCZAK Zbigniew Józef | 183 | 3.59% | Nie | |
4 | 10 | 5 | WAWRZYNIAK Sylwestra Beata | 520 | 10.21% | Tak | |
4 | 13 | 1 | BUZAREWICZ Jarosław Tomasz | 643 | 12.63% | Tak | |
4 | 13 | 2 | BUZIEWICZ Elżbieta Mieczysława | 535 | 10.51% | Nie | |
4 | 13 | 3 | GRYKA Barbara | 194 | 3.81% | Nie | |
4 | 13 | 4 | WTULICH Anna Maria | 148 | 2.91% | Nie | |
4 | 13 | 5 | GRZESZCZAK Paweł Piotr | 331 | 6.50% | Nie | |
4 | 14 | 1 | CHRUSZCZ-SZOMAŃSKA Elżbieta Lesława | 297 | 5.83% | Nie | |
4 | 14 | 2 | FILIP Urszula Barbara | 363 | 7.13% | Nie | |
4 | 14 | 3 | ŚPIEWAK Edyta Aldona | 109 | 2.14% | Nie | |
4 | 14 | 4 | WOŹNY Paweł Artur | 27 | 0.53% | Nie | |
4 | 14 | 5 | SKRZYNIARZ Stanisław | 374 | 7.35% | Tak |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy |
Komitet wyborczy | Liczba głosów ważnych oddanych na listę |
Liczba kandydatów |
Liczba Mandatów |
% głosów ważnych |
---|---|---|---|---|---|
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 600 | 25 | 0 | 7.10% |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 1 799 | 19 | 0 | 7.98% |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 889 | 25 | 3 | 21.69% |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z POPARCIEM ROMANA SZEŁEMEJA | 8 616 | 25 | 8 | 38.23% |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ | 5 636 | 25 | 6 | 25.00% |
źródło: PKW
Komentarze obsługiwane przez CComment